Опис
Робоча напруга: AC9 ~ 15V або DC9 ~ 15V (Двополярна)
Вихідна потужність: лівий та правий канал 2 x 18 Вт
Вихідний опір: 4-8Ω
Розмір друкованої плати: 12 x 5,5 см (Д*Ш)
До набору входить:
Найменування | Позиційне позначення | Номінал | Кількість |
Діод | D1, D2, D3, D4 | 1N4007 | 4 |
Резистор | R101, R201 | МЛТ-0,25 ~ 1 ком ± 5% | 2 |
Резистор | R102, R202 | МЛТ-0,25 ~ 10 ком ± 5% | 2 |
Резистор | R103, R203 | МЛТ-0,25 ~ 1,5 ком ± 5% | 2 |
Резистор | R104, R204 | МЛТ-0,25 ~ 5,6 ком ± 5% | 2 |
Резистор | R105, R205 | МЛТ-0,25 ~ 1 ком ± 5% | 2 |
Резистор | R106, R206 | МЛТ-0,25 ~ 1 ком ± 5% | 2 |
Резистор | R107, R207 | МЛТ-0,25 ~ 33 ком ± 5% | 2 |
Резистор | R108, R208 | МЛТ-0,25 ~ 47 кОм ± 5% | 2 |
Резистор | R109, R209 | МЛТ-0,25 ~ 300 Ом ± 5% | 2 |
Резистор | R110, R210 | МЛТ-0,25 ~ 10 Ом ± 5% | 2 |
Здвоєний потенціометр | W101, W102, W103 | 50K | 3 |
Електролітичний конденсатор | С1, С2, С3, С4 | 2200uF / 25V | 4 |
Поліефірний конденсатор | С5, С6 | 0.1uF | 2 |
Керамічний конденсатор | C101, C201 | 4700pF | 2 |
Керамічний конденсатор | С102, С202 | 22nF | 2 |
Керамічний конденсатор | С103, С203 | 220nf | 2 |
Керамічний конденсатор | С104, С204 | 22nF | 2 |
Керамічний конденсатор | С106, С206 | 10uF | 2 |
Керамічний конденсатор | С107, С207 | 47uF | 2 |
Алюмінієвий радіатор | / | / | 2 |
TDA2030A | IC1, IC2 | TDA2030A | 2 |
Гвинт м3 | / | 3мм | 2 |
Друкована плата | / | / | 1 |
Термінал (HT3.96-2P) | / | / | 2 |
Термінал (HT3.96-3P) | / | / | 1 |
Гніздо 3,5 мм | / | / | 1 |
Алексей Подгорный –
Набор пришол с бракованными регуляторами,и вместо одного резюка на 10ом пришел на 22,пришлось исправлять!!!Эсли не брать жто во внимание то усилок в принципе норм,для гаража хватает!!!!